Agora sim, novos dados CNT/Sensus: Peguei uma série de pesquisas complementares que eu achei interessante, elas só estão na pesquisa n° 100 de Janeiro.
Sensus n° 100 - Interesse na eleição - Jan-2010
| Norte/Centro | Nordeste | Sudeste | Sul | Total |
Muito interesse | 28,8 | 27,7 | 23,7 | 23,0 | 25,5 |
Interesse médio | 48,0 | 43,4 | 37,7 | 46,4 | 42,1 |
Sem interesse | 22,5 | 27,9 | 37,1 | 29,9 | 31,3 |
NS/NR | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,2 |
Pesos | 15,1 | 28,0 | 42,4 | 14,6 | 100,0 |
Sensus n° 100 - Percepção quanto aos impostos - Jan-2010
| Norte/Centro | Nordeste | Sudeste | Sul | Total |
Muito Altos | 50,3 | 49,1 | 58,2 | 62,2 | 54,9 |
Altos | 35,8 | 35,4 | 31,5 | 22,0 | 31,9 |
Médios | 8,9 | 11,6 | 7,1 | 13,1 | 9,5 |
Baixos | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 1,5 |
Muito baixos | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
NS/NR | 2,6 | 3,4 | 0,8 | 1,0 | 1,9 |
Total | 15,1 | 28,0 | 42,4 | 14,6 | 100,0 |
Sensus n° 100 - Percepção quanto à corrupção - Jan-2010
| Norte/Centro | Nordeste | Sudeste | Sul | Total |
Aumentando | 69,9 | 70,4 | 71,4 | 61,2 | 69,4 |
Diminuindo | 5,3 | 7,1 | 6,4 | 10,0 | 7,0 |
Como sempre | 24,5 | 20,2 | 19,8 | 27,5 | 21,8 |
NS/NR | 0,3 | 2,3 | 2,4 | 1,4 | 1,9 |
Total | 15,1 | 28,0 | 42,4 | 14,6 | 100,0 |
Sensus n° 100 - Possui computador em casa - Jan-2010
| Norte/Centro | Nordeste | Sudeste | Sul | Total |
Sim | 33,4 | 23,9 | 50,2 | 49,8 | 40,3 |
Não | 66,2 | 75,2 | 49,1 | 50,2 | 59,2 |
NS/NR | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,6 |
Pesos | 15,1 | 28,0 | 42,4 | 14,6 | 100,0 |
E por fim mais um que eu achei interessante e remete um pouco à questão da legitimidade da chamada "sociedade civil". Na pesquisa abre-se a participação da população em entidades associativas como ONGs, Sindicatos, e outras associações, eu preferi mostrar apenas o inverso, aqueles quenão pertencem a nenhum tipo de associação. Pessoalmente eu acredito em ONGs e associações. Eu acho que elas podem ter um papel interessante na sociedade. Mas primeiro é necessário evoluir muito a visão sobre elas. Mas o fato é que muita gente começa a exagerar sua participação, e sobretudo sua legitimidade social. E é isso que mostra essa tabela, em nenhuma região do país o associativismo atinge 20% da população.
Sensus n° 100 - Pertence a algum tipo de associação - Jan-2010
| Norte/Centro | Nordeste | Sudeste | Sul | Total |
Não pertence | 83,8 | 81,1 | 83,2 | 81,8 | 82,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário